<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<cnt>187</cnt>
		<title>한남대학교 빅데이터응용학과</title>
		<link>https://bigdata.hannam.ac.kr</link>
		<description></description>
		
				<item>
			<view><![CDATA[66]]></view>
			<date><![CDATA[20260520152708]]></date>
			<uid><![CDATA[278]]></uid>
			<title><![CDATA[2026년 개인정보 불법유통 대응 대학생 모니터링단 모집 안내]]></title>
			<link><![CDATA[https://bigdata.hannam.ac.kr/?kboard_content_redirect=278]]></link>
			<description><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="https://bigdata.hannam.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/1/202605/6a0d5410972cd3794840.jpg" alt="" /></p><p style="font-weight:400;"><strong>[2026</strong><strong>년 개인정보 불법유통 대응 대학생 모니터링단 모집</strong><strong>]</strong></p><ul><li style="font-weight:400;">모집대상:전국 대학생</li><li style="font-weight:400;">모집인원: 50명</li><li style="font-weight:400;">모집기간: 2026년5월 12일(화) ~ 2026년 5월 31일(일) 24:00까지</li><li style="font-weight:400;">활동기간: 2026년7월 3일(금) ~ 2026년 12월 1주(예정)</li><li style="font-weight:400;">지원방법:지원서 다운로드 및 이메일 제출</li></ul><p style="font-weight:400;">Ÿ  이메일 제출처 : <a href="http://mailer.globalri.co.kr:8888/trace/checker.jsp?mailidx=5779&amp;linkno=1&amp;seqidx=1&amp;service=1&amp;dmidx=5795&amp;emidx=0&amp;uidx=1&amp;gidx=1&amp;site=0&amp;linkurl=mailto:monitoring@globalri.co.kr">monitoring@globalri.co.kr</a></p><p style="font-weight:400;">Ÿ  제출 시 파일명은 [홍길동_2026 개인정보 불법유통 대응 대학생 모니터링단 지원서.hwp]로 작성</p><p style="font-weight:400;">Ÿ  개인정보 수집이용 동의서 서명 후 스캔하여 지원서와 함께 제출</p><ul><li style="font-weight:400;">합격자 발표: 2026년6월 15일(월) 예정 (합격자는 이메일, 문자로 개별 통지)</li></ul><p style="font-weight:400;"><strong>♣</strong><strong> [</strong><strong>지원 자격</strong><strong>]</strong></p><ul><li style="font-weight:400;">전국 소재 대학교 소속 학생 중 만19세 이상 성인(2026년 6월 1일 기준)<br />         *지역/성별/전공 제한 없음</li><li style="font-weight:400;">개인정보 보호 및 정보보안에 관심이 있는 자</li><li style="font-weight:400;">개인SNS(인스타그램, 페이스북 등) 계정을 활용한 홍보가 가능한 자</li><li style="font-weight:400;">본인 장비 등을 활용해 온라인 상 개인정보 불법유통 모니터링이 가능한 자</li><li style="font-weight:400;">발대식·해단식 등 오프라인 활동 참석이 가능한 자</li></ul><p style="font-weight:400;"><strong>♣</strong><strong> [</strong><strong>주요 활동</strong><strong>]</strong></p><ul><li style="font-weight:400;">온라인 개인정보 불법유통 게시물 모니터링 탐지 및 개인정보 침해요인 탐지발굴</li><li style="font-weight:400;">개인정보 보호 관련 서비스 이용&amp;피드백 및SNS 활용 서비스/정책 등 홍보</li><li style="font-weight:400;">네트워킹(유관 기관ž기업 견학 및 개인정보 관련 행사,성과공유회 등)</li></ul><p style="font-weight:400;"><strong>♣</strong><strong> [</strong><strong>주요 특전</strong><strong>]</strong></p><ul><li style="font-weight:400;">모니터링단 위촉장 및 수료증(개인정보보호위원회 위원장 명의)수여</li><li style="font-weight:400;">온오프라인 활동 이수 및 참석에 따른 상품(기프티콘 등),교통비 지급</li><li style="font-weight:400;">월별 우수 활동자(5명)대상 상품 증정</li><li style="font-weight:400;">최우수 활동자 시상(위원장상1점, KISA 원장상 4점) 및 포상금 지급</li></ul><p style="font-weight:400;"><u>자세한 내용은 한국인터넷진흥원 홈페이지</u><u>(</u><a href="http://mailer.globalri.co.kr:8888/trace/checker.jsp?mailidx=5779&amp;linkno=2&amp;seqidx=1&amp;service=1&amp;dmidx=5795&amp;emidx=0&amp;uidx=1&amp;gidx=1&amp;site=0&amp;linkurl=http://www.kisa.or.kr">www.kisa.or.kr</a><u>) [</u><u>공지사항</u><u>] </u><u>내 모집요강 참고</u></p><p style="font-weight:400;"> </p><p style="font-weight:400;"><strong>[</strong><strong>문의처</strong><strong>]</strong></p><p style="font-weight:400;">        개인정보 불법유통 대응 모니터링단 사무처<br />        ☎ 02-3456-1814</p><p style="font-weight:400;">        E-amil: monitoring@globalri.co.kr<br />        평일 (월~금) 09:00 ~ 18:00</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 20 May 2026 15:27:08 +0000</pubDate>
			<category domain="https://bigdata.hannam.ac.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[%EA%B3%B5%EC%A7%80%EC%82%AC%ED%95%AD]]></category>
		</item>
				<item>
			<view><![CDATA[153]]></view>
			<date><![CDATA[20260429172741]]></date>
			<uid><![CDATA[277]]></uid>
			<title><![CDATA[빅데이터응용학과 학사·석사과정 학생들, 한국 ITS학회 참가]]></title>
			<link><![CDATA[https://bigdata.hannam.ac.kr/?kboard_content_redirect=277]]></link>
			<description><![CDATA[<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:10pt;">빅데이터응용학과 박민주, 심지섭, 고은정 교수 연구실 소속 학사 및 석사 과정 학생들이 한국 ITS학회에 참가하여 지능형 교통 시스템(ITS) 분야의 최신 연구 동향을 발표하고 연구 성과를 공유하는 시간을 가졌습니다.</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:10pt;">참가 학생들은 자율주행, 교통 데이터 분석, 스마트 모빌리티 등 다양한 세션에 참여하여 ITS 분야의 최신 기술과 연구 사례를 접하였으며, 데이터 기반 연구 발표를 통해 이론과 실무를 연결하는 경험을 쌓았습니다.</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:10pt;">이번 학회 참가를 통해 학생들은 학문적 시야를 확장하고, 데이터 기반 문제 해결 능력과 연구 수행 역량을 한층 강화할 수 있었습니다.</span>

<img src="https://bigdata.hannam.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/8/202604/69f1c0e622e929614787.jpg" alt="" /><img src="https://bigdata.hannam.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/8/202604/69f1c0e6d0be97032311.jpg" alt="" /><img src="https://bigdata.hannam.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/8/202604/69f1c0e77c8c86141488.jpg" alt="" /><img src="https://bigdata.hannam.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/8/202604/69f1c0e84540a3421221.jpg" alt="" /><img src="https://bigdata.hannam.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/8/202604/69f1c0e9b943b3070315.jpg" alt="" />]]></description>
			<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 17:27:41 +0000</pubDate>
			<category domain="https://bigdata.hannam.ac.kr/?kboard_redirect=8"><![CDATA[%ED%95%99%EA%B3%BC%EC%86%8C%EC%8B%9D]]></category>
		</item>
				<item>
			<view><![CDATA[103]]></view>
			<date><![CDATA[20260429172140]]></date>
			<uid><![CDATA[276]]></uid>
			<title><![CDATA[[빅데이터응용학과] 2026학년도 MT 행사]]></title>
			<link><![CDATA[https://bigdata.hannam.ac.kr/?kboard_content_redirect=276]]></link>
			<description><![CDATA[<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[2026학년도 MT 행사]</span>

일시 : 2026년 03월 20일(금) - 22일(일)

장소 : 일성 무주 콘도 미니엄

<img src="https://bigdata.hannam.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202604/69f1bdb0ccb6d2724048.jpg" alt="" /><img src="https://bigdata.hannam.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202604/69f1bdb12647f5983773.jpg" alt="" /><img src="https://bigdata.hannam.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202604/69f1bdb1cd9653517805.jpg" alt="" /><img src="https://bigdata.hannam.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202604/69f1bdb16fb277710357.jpg" alt="" /><img src="https://bigdata.hannam.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202604/69f1bdb21e3706367844.jpg" alt="" /><img src="https://bigdata.hannam.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202604/69f1bdb260ab25403637.jpg" alt="" /><img src="https://bigdata.hannam.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202604/69f1bdb2a4edd1895137.jpg" alt="" />]]></description>
			<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 17:21:40 +0000</pubDate>
			<category domain="https://bigdata.hannam.ac.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[%ED%8F%AC%ED%86%A0%EA%B0%A4%EB%9F%AC%EB%A6%AC]]></category>
		</item>
				<item>
			<view><![CDATA[102]]></view>
			<date><![CDATA[20260429170948]]></date>
			<uid><![CDATA[275]]></uid>
			<title><![CDATA[[빅데이터응용학과] 2026학년도 공과대학 X 스마트융합대학 연합 해오름제]]></title>
			<link><![CDATA[https://bigdata.hannam.ac.kr/?kboard_content_redirect=275]]></link>
			<description><![CDATA[<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[2026학년도 공과대학 X 스마트융합대학 연합 해오름제]</span>

일시 : 2026년 03월 16일(월)

장소 : 한남대학교 성지관

<img src="https://bigdata.hannam.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202604/69f1bcbcd84944355030.jpg" alt="" /><img src="https://bigdata.hannam.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202604/69f1bcbcd2ca92690406.jpg" alt="" /><img src="https://bigdata.hannam.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202604/69f1bcbcca69c6416346.jpg" alt="" />]]></description>
			<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 17:09:48 +0000</pubDate>
			<category domain="https://bigdata.hannam.ac.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[%ED%8F%AC%ED%86%A0%EA%B0%A4%EB%9F%AC%EB%A6%AC]]></category>
		</item>
				<item>
			<view><![CDATA[73]]></view>
			<date><![CDATA[20260429170458]]></date>
			<uid><![CDATA[274]]></uid>
			<title><![CDATA[[빅데이터응용학과] 2026학년도 개강총회 및 대면식]]></title>
			<link><![CDATA[https://bigdata.hannam.ac.kr/?kboard_content_redirect=274]]></link>
			<description><![CDATA[<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[2026학년도 개강총회 및 대면식]</span>

일시 : 2026년 03월 05일(목)

장소 : 한남대학교 계의돈기념관 60520호<img src="https://bigdata.hannam.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202604/69f1bb9201d328087885.png" alt="" /><img src="https://bigdata.hannam.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202604/69f1bb92023624483302.png" alt="" /><img src="https://bigdata.hannam.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202604/69f1bb92026651140541.png" alt="" /><img src="https://bigdata.hannam.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202604/69f1bb920289a5460530.png" alt="" />]]></description>
			<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 17:04:58 +0000</pubDate>
			<category domain="https://bigdata.hannam.ac.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[%ED%8F%AC%ED%86%A0%EA%B0%A4%EB%9F%AC%EB%A6%AC]]></category>
		</item>
				<item>
			<view><![CDATA[62]]></view>
			<date><![CDATA[20260429170227]]></date>
			<uid><![CDATA[273]]></uid>
			<title><![CDATA[[빅데이터응용학과] 2026학년도 신입생 OT]]></title>
			<link><![CDATA[https://bigdata.hannam.ac.kr/?kboard_content_redirect=273]]></link>
			<description><![CDATA[<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[2026학년도 신입생 OT]</span>

일시 : 2026년 02월 23일(월)

장소 : 한남대학교 계의돈기념관 60520호<img src="https://bigdata.hannam.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202604/69f1baf72714e2362710.png" alt="" /><img src="https://bigdata.hannam.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202604/69f1baf72783f5076782.png" alt="" /><img src="https://bigdata.hannam.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202604/69f1baf727ad45226325.png" alt="" />]]></description>
			<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 17:02:27 +0000</pubDate>
			<category domain="https://bigdata.hannam.ac.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[%ED%8F%AC%ED%86%A0%EA%B0%A4%EB%9F%AC%EB%A6%AC]]></category>
		</item>
				<item>
			<view><![CDATA[73]]></view>
			<date><![CDATA[20260429165828]]></date>
			<uid><![CDATA[272]]></uid>
			<title><![CDATA[[빅데이터응용학과] 2026학년도 학위수여식]]></title>
			<link><![CDATA[https://bigdata.hannam.ac.kr/?kboard_content_redirect=272]]></link>
			<description><![CDATA[<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;">[2026년 제3회 빅데이터응용학과 학위수여식 진행]</span>

일시: 2026년 02월 12일(목)

장소: 한남글로벌센터(무어아트홀)

<img src="https://bigdata.hannam.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202604/69f1b654965603509027.png" alt="" /><img src="https://bigdata.hannam.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202604/69f1b65496b394896934.png" alt="" /><img src="https://bigdata.hannam.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202604/69f1b65496e045431341.png" alt="" />]]></description>
			<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 16:58:28 +0000</pubDate>
			<category domain="https://bigdata.hannam.ac.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[%ED%8F%AC%ED%86%A0%EA%B0%A4%EB%9F%AC%EB%A6%AC]]></category>
		</item>
				<item>
			<view><![CDATA[168]]></view>
			<date><![CDATA[20260401161931]]></date>
			<uid><![CDATA[270]]></uid>
			<title><![CDATA[2026년 보건의료빅데이터 · AI 활용 창업경진대회 안내]]></title>
			<link><![CDATA[https://bigdata.hannam.ac.kr/?kboard_content_redirect=270]]></link>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://bigdata.hannam.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/1/202604/69ccc14d5ff947349394.jpg" alt="" /></p><p>[2026년 보건의료빅데이터 · AI 활용 창업경진대회]</p><ul><li>참가자격 : 국내 거주 국민 누구나(대학생, 예비 창업자, 기창업자)</li><li>공모부문 : 보건의료빅데이터와 AI 기술을 모두 활용한 아이디어 기획 ·제품 및 서비스 개발</li><li>활용데이터 : 공공데이터 포털, 보건의료빅데이터개발시스템 등에서 제공하는 보건의료분야 공공데이터</li><li>접수방법 : 보건의료빅데이터개방시스템 온라인 접수 ( <a href="https://opendata.hira.or.kr/">https://opendata.hira.or.kr/</a> )</li><li>문의사항 : 건강보험심사평가원 빅데이터전략부 (Tel. 033-739-1044/1075, E-mail. databiz@hira.or.kr)</li></ul><p>※ 대회일정, 시상내용, 참가자 해택 등 상세한 부분은 포스터 참고 희망</p><p> </p><p> </p><p> </p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 16:19:31 +0000</pubDate>
			<category domain="https://bigdata.hannam.ac.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[%EA%B3%B5%EC%A7%80%EC%82%AC%ED%95%AD]]></category>
		</item>
				<item>
			<view><![CDATA[286]]></view>
			<date><![CDATA[20260225104553]]></date>
			<uid><![CDATA[269]]></uid>
			<title><![CDATA[한남대 빅데이터응용학과 전효원, 대한민국 안전문화 학술대회서 ‘학문후속세대상’ 수상]]></title>
			<link><![CDATA[https://bigdata.hannam.ac.kr/?kboard_content_redirect=269]]></link>
			<description><![CDATA[<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:10pt;">한남대학교 빅데이터응용학과 전효원 학생이 지난 안전문화학회가 주관한 2025 대한민국 안전문화 학술대회 및 정기총회에서 학문후속세대상을 수상했다.</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:10pt;">이번 학술대회는 호연관 세미나실에서 개최되었으며, 국내외 대학 교수진과 공공·산업 분야 전문가들이 참석한 가운데 진행되었다.</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:10pt;">전효원 학생의 수상 논문 「CCTV 기반 교통 안전 확보를 위한 YOLOv11 기반 객체 검출 성능 향상 연구」는 한남대학교 빅데이터응용학과 박민주 교수의 지도를 받아 수행된 연구로, 실제 교통 환경에서 촬영된 교차로 CCTV 데이터를 기반으로 객체 검출 모델의 성능과 현장 적용 가능성을 분석했다. 본 연구는 입력 영상의 원본 비율을 유지하는 구조 개선과 안개·저조도·모션 블러 환경을 반영한 데이터 증강 기법을 적용해 보행자 등 소형 객체 검출 성능을 유의미하게 향상시킨 점에서 높은 평가를 받았다 ￼.</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:10pt;">특히 해당 연구는 실제 교차로 CCTV 데이터를 기반으로 실험을 설계하고, 기존 YOLO 모델의 구조적 한계를 보완함으로써 스마트시티 교통 안전 관리 및 스쿨존·보행자 보호구역 등 공공 안전 분야에의 실질적 활용 가능성을 제시했다는 점에서 학문적·실무적 기여도를 인정받았다.</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:10pt;">전효원 학생은 “이번 연구를 통해 이론 중심의 모델 성능 비교를 넘어, 실제 교통 환경에서 활용 가능한 AI 기반 안전 기술의 가능성을 검증하고자 했다”며 “앞으로도 공공 안전과 사회 문제 해결에 기여하는 데이터 기반 연구를 지속해 나가고 싶다”고 소감을 밝혔다.</span>

 

<img class="alignnone size-full wp-image-1106" src="http://bigdata.hannam.ac.kr/wp-content/uploads/2026/02/KakaoTalk_20260225_104225932.jpg" alt="" width="1149" height="1200" />]]></description>
			<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 10:45:53 +0000</pubDate>
			<category domain="https://bigdata.hannam.ac.kr/?kboard_redirect=8"><![CDATA[%ED%95%99%EA%B3%BC%EC%86%8C%EC%8B%9D]]></category>
		</item>
				<item>
			<view><![CDATA[303]]></view>
			<date><![CDATA[20260212155252]]></date>
			<uid><![CDATA[268]]></uid>
			<title><![CDATA[최재혁 학생, 대한교통공학회 회장상 수상]]></title>
			<link><![CDATA[https://bigdata.hannam.ac.kr/?kboard_content_redirect=268]]></link>
			<description><![CDATA[<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:10pt;">빅데이터응용학과 최재혁 학생이 사단법인 대한교통학회로부터 제17회 대한교통학회 회장상을 수상하였습니다.</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:10pt;">이번 수상은 교통 분야에서의 성실한 학업 성취와 성장 가능성을 공식적으로 인정받은 결과로,
</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:10pt;">향후 교통·모빌리티 분야에서의 활약이 더욱 기대됩니다.</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:10pt;">최재혁 학생의 수상을 진심으로 축하합니다.</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:10pt;">
<img class="alignnone size-full wp-image-1103" src="http://bigdata.hannam.ac.kr/wp-content/uploads/2026/02/KakaoTalk_20260212_122429110-scaled.jpg" alt="" width="1200" height="1200" /></span>]]></description>
			<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 15:52:52 +0000</pubDate>
			<category domain="https://bigdata.hannam.ac.kr/?kboard_redirect=8"><![CDATA[%ED%95%99%EA%B3%BC%EC%86%8C%EC%8B%9D]]></category>
		</item>
				<item>
			<view><![CDATA[453]]></view>
			<date><![CDATA[20251217151041]]></date>
			<uid><![CDATA[267]]></uid>
			<title><![CDATA[한남대학교 빅데이터응용학과, 「대전 인공지능 포럼」 참석 지역 AI 정책·산업·대학 연계를 위한 학과 역할 제시]]></title>
			<link><![CDATA[https://bigdata.hannam.ac.kr/?kboard_content_redirect=267]]></link>
			<description><![CDATA[<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:10pt;">한남대학교 빅데이터응용학과는 12월 16일 충남대학교에서 열린 「대전 인공지능 포럼 – 주제발표 및 트렌드 세션」에 참석해 지역 인공지능 생태계 발전을 위한 논의에 함께했다.</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:10pt;">이번 포럼은 대전시와 대전과학산업진흥원이 주최한 행사로, 국가 인공지능 정책과 연계한 지역 AI 산업 전략, 대학의 역할, 기업 혁신 사례 등을 중심으로 심도 있는 발표와 토론이 이어졌다.</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:10pt;">이날 행사에는 한남대학교 빅데이터응용학과 박민주, 심지섭, 고은정 교수가 참석해 지역 AI 정책 동향과 산업·대학 협력 방향을 공유했다.</span>
<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:10pt;">특히 박민주 교수는 토론 및 의견 공유를 통해 지역 AI 산업의 지속적인 성장을 위해 산·학·연·관이 연계된 AI 커뮤니티를 구축하고, 이를 정책적으로 반영하는 전략의 중요성을 강조했다.</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:10pt;">포럼에서는 ▲KAIST 윤국진 교수의 국가 AI 전략 및 대전 AI 테스트베</span><span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:10pt;">드 비전, ▲노타AI 조석영 매니저의 AI 기업 상장 및 기술 혁신 사례, ▲충남대 조철희 기획처장의 AI 거점대학 발전 전략, ▲한남대 원구환 기획조정처장의 지역 AX 거점대학 청사진 등이 소개되며, 대전이 대한민국 인공지능 혁신의 중심지로 도약할 수 있는 가능성이 집중 조명되었다.</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:10pt;">한남대학교 빅데이터응용학과는 앞으로도 지역 전략산업과 연계한 AI·빅데이터 교육과 연구, 산학협력, 정책 연계 활동을 통해 대전 지역 인공지능 생태계 조성에 핵심적인 역할을 수행해 나갈 계획이다.</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:10pt;"><img class="alignnone size-full wp-image-1097" src="http://bigdata.hannam.ac.kr/wp-content/uploads/2025/12/KakaoTalk_20251217_150754709.jpg" alt="" width="1200" height="1200" /></span>]]></description>
			<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 15:10:41 +0000</pubDate>
			<category domain="https://bigdata.hannam.ac.kr/?kboard_redirect=8"><![CDATA[%ED%95%99%EA%B3%BC%EC%86%8C%EC%8B%9D]]></category>
		</item>
				<item>
			<view><![CDATA[515]]></view>
			<date><![CDATA[20251210155444]]></date>
			<uid><![CDATA[266]]></uid>
			<title><![CDATA[빅데이터응용학과 4학년 (전효원, 윤정수, 정서연, 최송연), '우리 미디어, 우리의 이야기' 최우수상(정보통신정책연구원장상) 수상]]></title>
			<link><![CDATA[https://bigdata.hannam.ac.kr/?kboard_content_redirect=266]]></link>
			<description><![CDATA[<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:10pt;">한남대학교 빅데이터응용학과 학생들로 구성된 팀 ‘알고리듬’이 미디어통계포털이 주최한 대학생 공모전 2025 「우리 미디어, 우리의 이야기」에서 최우수상(정보통신정책연구원장상)을 수상했다. 시상식은 지난 11월 28일(금) 오후 1시 30분, 스파크플러스 강남4호점 11층 세미나룸에서 개최되었다.</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:10pt;">‘알고리듬’ 팀은 4학년 전효원, 윤정수, 정서연, 최송연 학생으로 구성되어 있으며, 이번 공모전에서 「우리 사회는 뉴스를 어떤 방식으로 소비하고 있을까?」를 주제로 작품을 출품했다. 팀은 한국미디어패널 데이터를 기반으로 뉴스 소비 형태의 변화를 정교하게 분석하고, 다양한 시각화 기법을 활용하여 미디어 이용 패턴을 직관적으로 보여준 점에서 높은 평가를 받았다.</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:10pt;">특히 뉴스 소비의 세대별·매체별 변화, 디지털 환경에서의 이용 경향, 참여 행위와 신뢰도 간의 상관성 등을 데이터 중심으로 탐구한 본 작품은 미디어 이용 행태 변화에 대한 사회적 이해를 높였다는 점에서 심사위원들로부터 큰 호응을 얻었다.</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:10pt;">이번 최우수상 수상과 함께 ‘알고리듬’ 팀은 상금 100만 원을 받았으며, 학과와 학교의 데이터 분석 역량을 대외적으로 입증하는 성과를 거두었다.</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:10pt;">한남대학교 빅데이터응용학과는 앞으로도 학생들의 실무형 데이터 분석 능력 향상과 공공·미디어 분야 데이터 활용 역량 확대를 위한 교육 지원을 지속해 나갈 예정이다.</span>

<img class="size-full wp-image-1094" src="http://bigdata.hannam.ac.kr/wp-content/uploads/2025/12/KakaoTalk_20251210_155104848-scaled.jpg" alt="" width="1200" height="1200" />]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 15:54:44 +0000</pubDate>
			<category domain="https://bigdata.hannam.ac.kr/?kboard_redirect=8"><![CDATA[%ED%95%99%EA%B3%BC%EC%86%8C%EC%8B%9D]]></category>
		</item>
				<item>
			<view><![CDATA[387]]></view>
			<date><![CDATA[20251208163038]]></date>
			<uid><![CDATA[265]]></uid>
			<title><![CDATA[빅데이터응용학과, 박성환 학생 ‘2025년 한국ITS학회 추계학술대회에서 우수논문상’ 수상]]></title>
			<link><![CDATA[https://bigdata.hannam.ac.kr/?kboard_content_redirect=265]]></link>
			<description><![CDATA[<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:10pt;">빅데이터응용학과 20학번 박성환 학생(4학년)이 2025년 10월 31일 한라대학교 컨벤션센터에서 개최된 한국ITS학회 추계학술대회에서
우수논문상을 수상하였습니다.</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:10pt;">박성환 학생의 논문 「초소형 전기차 이용자의 주행 패턴 분류 및 특성 분석」은 초소형 전기차 공유 서비스의 실제 운행 데이터를 활용해
주행 패턴을 분류하고 유형별 특성을 분석한 연구로 높은 평가를 받았으며, 본 연구는 지도교수 심지섭·고은정 교수의 지도 아래 수행되었습니다.</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:10pt;">이번 수상은 학부 연구자로서의 높은 연구 역량과 꾸준한 탐구 노력이 만들어낸 성과로, 미래 모빌리티 분야에서 학과의 연구 경쟁력을 한층
강화하는 계기가 될 것으로 기대됩니다.</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:10pt;">박성환 학생의 수상을 진심으로 축하합니다.<img class="size-full wp-image-1092 aligncenter" src="http://bigdata.hannam.ac.kr/wp-content/uploads/2025/12/%ED%99%94%EB%A9%B4-%EC%BA%A1%EC%B2%98-2025-12-08-162933.png" alt="" width="564" height="795" /></span>]]></description>
			<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 16:30:38 +0000</pubDate>
			<category domain="https://bigdata.hannam.ac.kr/?kboard_redirect=8"><![CDATA[%ED%95%99%EA%B3%BC%EC%86%8C%EC%8B%9D]]></category>
		</item>
				<item>
			<view><![CDATA[326]]></view>
			<date><![CDATA[20251208104859]]></date>
			<uid><![CDATA[264]]></uid>
			<title><![CDATA[빅데이터응용학과 최재혁, 박성환 학생 '2025 국토교통 서비스 아이디어 경연 한국교통연구원 원장상' 수상]]></title>
			<link><![CDATA[https://bigdata.hannam.ac.kr/?kboard_content_redirect=264]]></link>
			<description><![CDATA[<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:10pt;">한남대학교 빅데이터응용학과 최재혁, 박성환 학생이 '2025 국토교통 서비스 아이디어 경연 한국교통연구원 원장상을 수상하였다.</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:10pt;">해당 경연은 국토교통 분야 서비스 밸류체인 기반 통합형 서비스 모델 발굴을 통한 국토교통 데이터 산업 생태계 활성화 및 국민 삶의 질을 향상할 수 있는 새로운 가치 창출을 주제로 한 경연으로 해당 팀은 창업아이템인 ‘개인 맞춤형 추천 시스템 기반의 여행 전용 AI 내비게이션’으로 해당 공모전을 진행하여 수상하였으며 후속 지원 팀으로 선정시 내년에도 해당 아이템을 이용한 서비스 개발이 이루어 진다.</span>

<span style="font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:10pt;">본 수상은 2025년 12월 03일에 이루어졌으며, 이번 경연에서는 앞으로의 실용화 가능성과 기술의 우수성을 인정받았다. 또한 데이터 기반 서비스 개발 역량을 갖춘 인재 양성이라는 학과의 교육 목표가 가시적인 성과로 이어진 것으로 평가된다.</span>

