<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>한남대학교 AI데이터사이언스학과</title>
		<link>https://bigdata.hannam.ac.kr</link>
		<description></description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[한소율 교수 연구팀, 한국데이터정보과학회 학술대회서  3개 팀 전원 장려상 수상]]></title>
			<link><![CDATA[https://bigdata.hannam.ac.kr/?kboard_content_redirect=296]]></link>
			<description><![CDATA[<p style="text-align:left;">한남대학교 빅데이터응용학과 한소율 교수 연구팀이 한국데이터정보과학회 학술대회에 참가해 3개 팀 모두 장려상을 수상하는 성과를 거뒀다.</p>

이번 학술대회에서 학생들은 인공지능과 데이터과학 분야의 최신 기술을 활용한 연구 성과를 발표했다. 특히 실제 문제를 해결하기 위한 데이터 구축부터 모델 개발, 성능 검증 및 통계 분석에 이르는 연구 과정을 직접 수행하며 연구의 실용성과 발전 가능성을 인정받았다.

첫 번째 연구팀은 <strong>생성형 인공지능 기술의 발전과 함께 사회적 문제로 떠오르고 있는 음성 위조 탐지 </strong><strong>기술</strong>을 주제로 연구를 수행했다. 특히 음성의 일부 구간만 조작하는 ‘부분 음성 위조(Partial Spoofing)’에 주목했다. 해당 분야에서 한국어 기반 공개 데이터셋이 부족하다는 한계를 해결하기 위해 연구팀은 한국어 음성을 활용한 부분 위조 데이터를 직접 생성하고 데이터셋을 구축했다. 이를 바탕으로 한국어 환경에서의 음성 위조 탐지 기술을 연구하며 향후 관련 기술 개발에 활용할 수 있는 기반을 마련했다.

두 번째 연구팀은 <strong>대규모 언어모델(LLM)을 활용한 프로그래밍 시험 자동 채점 시스템</strong>을 개발했다. 학생들이 작성한 프로그래밍 코드를 인공지능이 평가할 수 있도록 채점 시스템을 구현했으며, 단순한 시스템 개발에 그치지 않고 실제 채점 성능을 검증하는 연구로 확장했다. 특히 LLM에 제공하는 프롬프트의 구성 방식에 따라 채점 결과와 성능에 어떠한 차이가 발생하는지를 분석함으로써 AI 기반 자동 채점 기술의 신뢰성과 교육 현장 적용 가능성을 탐구했다. 해당 연구는 학술대회에 참가한 여러 연구자의 관심을 받았다.

세 번째 연구는 <strong>전공 교과목인 ‘선형모형’ 수업에서 학습한 통계 분석 기법을 실제 데이터에 적용한 </strong><strong>사례</strong>라는 점에서 의미가 크다. 학생은 연구 주제 선정부터 설문 문항 설계, 응답 데이터 수집, 통계 분석 및 결과 해석까지 연구의 전 과정을 직접 수행했다. 특히 수업에서 배운 이론을 실제 연구 문제에 적용하고, 그 결과를 학술대회에서 발표해 수상으로까지 연결했다는 점에서 자기주도적 학습과 실무형 연구 역량을 보여줬다.

이번 수상은 학생들이 전공 수업과 연구실 활동을 통해 습득한 지식을 실제 연구 성과로 발전시켰다는 점에서 의미가 있다. 특히 인공지능 기반 기술 개발뿐 아니라 데이터 수집과 구축, 모델 성능 검증, 통계적 분석 등 데이터과학 연구의 전 과정을 경험하고 그 성과를 대외적으로 인정받았다는 점에서 주목할 만하다.

한소율 교수는 “학생들이 단순히 기존 기술을 활용하는 데 그치지 않고, 스스로 연구 문제를 정의하고 데이터를 수집·구축하며 결과를 검증하는 전 과정을 경험했다는 점에서 의미가 크다”며 “앞으로도 학생들이 수업에서 배운 지식을 실제 연구에 적용하고, 학술 활동을 통해 연구 역량을 키워나갈 수 있도록 지원하겠다”고 밝혔다.

<img class="aligncenter" src="https://bigdata.hannam.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/8/202611/6af426a3a3e659534222.jpg" alt="" /><img class="aligncenter" src="https://bigdata.hannam.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/8/202611/6af426a35f8c41026705.png" alt="" /><img class="aligncenter" src="https://bigdata.hannam.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/8/202611/6af426a3606a82133640.jpg" alt="" /><img class="aligncenter" src="https://bigdata.hannam.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/8/202611/6af426a39019d3362191.jpg" alt="" /><img class="aligncenter" src="https://bigdata.hannam.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/8/202611/6af426a38de6d7875921.jpg" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[hnuclass]]></author>
			<pubDate>Wed, 11 Nov 2026 17:29:10 +0000</pubDate>
			<category domain="https://bigdata.hannam.ac.kr/?kboard_redirect=8"><![CDATA[학과소식]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2026년 11월 2주차 채용정보]]></title>
			<link><![CDATA[https://bigdata.hannam.ac.kr/?kboard_content_redirect=295]]></link>
			<description><![CDATA[<p><strong>2026년 11월 2주차 채용정보를 붙임과 같이 안내하오니 첨부파일을 확인하시기 바랍니다</strong></p>]]></description>
			<author><![CDATA[hnuclass]]></author>
			<pubDate>Tue, 10 Nov 2026 15:00:56 +0000</pubDate>
			<category domain="https://bigdata.hannam.ac.kr/?kboard_redirect=6"><![CDATA[취업정보]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2026년 11월 1주차 채용정보]]></title>
			<link><![CDATA[https://bigdata.hannam.ac.kr/?kboard_content_redirect=294]]></link>
			<description><![CDATA[<p><strong>2026년 11월 1주차 채용정보를 붙임과 같이 안내하오니 첨부파일을 확인하시기 바랍니다</strong></p>]]></description>
			<author><![CDATA[hnuclass]]></author>
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 17:46:10 +0000</pubDate>
			<category domain="https://bigdata.hannam.ac.kr/?kboard_redirect=6"><![CDATA[취업정보]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[홍보대사] 26학번 신입생 인터뷰!]]></title>
			<link><![CDATA[https://bigdata.hannam.ac.kr/?kboard_content_redirect=293]]></link>
			<description><![CDATA[안녕하십니까, 빅데이터응용학과 홍보대사입니다!

이번 인터뷰에서는 26학번 신입생들의 솔직한 이야기를 통해 입학 전 기대했던 대학 생활부터 전공 수업과 학과 생활에 대한 경험까지 들어보았습니다.


1. 입학 전 생각했던 대학 생활과 실제 경험해 본 대학 생활의 가장 큰 차이점은 무엇인가요?
고등학교 때와 비교했을 때 가장 크게 느껴지는 점이 있나요?


26학번 김X인
입학 전에는 대학에서 전공과 관련된 전문적인 지식을 배우고, 제가 관심 있는 분야를 더 깊이 탐구할 수 있을 것이라고 기대했습니다. 실제로 대학 수업을 들어 보니 단순히 지식을 외우는 것보다 배운 내용을 이해하고 스스로 생각하는 과정이 중요하다는 것을 느꼈습니다. 고등학교 때는 주로 정해진 답을 찾고 시험에서 좋은 결과를 얻는 데 집중했다면, 대학에서는 하나의 주제에 대해서도 다양한 관점으로 생각해 볼 기회가 많아졌습니다. 이를 통해 정답을 찾는 것뿐만 아니라 제 생각을 넓히고 새로운 관점을 받아들이는 태도도 중요하다는 것을 느꼈습니다.

26학번 권X강
입학 전에는 대학 생활이 고등학교보다 자유롭고 여유로울 것이라고 생각했습니다. 하지만 실제로 대학 생활을 해 보니 자유로운 만큼 스스로 시간과 일정을 관리하고 책임져야 하는 부분이 많다는 것을 느꼈습니다. 특히 고등학교 때는 선생님이 정해 주는 일정에 따라 생활하는 경우가 많았지만, 대학에서는 수업뿐만 아니라 과제와 팀 프로젝트, 학과 활동까지 스스로 챙겨야 한다는 점이 가장 큰 차이였습니다. 또한 MT와 농촌봉사활동 등 다양한 활동을 통해 새로운 사람들을 만나고 함께 협력하는 경험을 할 수 있다는 점도 고등학교 때와 다르게 느껴졌습니다.


2. 대학교에 와서 새로운 친구나 선배들을 만나는 과정은 어땠나요?
공강 시간이나 수업이 끝난 후 주로 무엇을 하면서 시간을 보내나요?

26학번 하X빈
대학교 처음 와서 적응하지 못할까봐 많이 걱정했는데 학과 분위기도 생각보다 더 좋았고 선배들도 먼저 친근하게 다가와주셔서 쉽게 친해진 것 같습니다. 술자리도 자주 가질 정도로 많이 만나서 놀았고 그 덕분에 단순한 대학 동기 느낌이 아니라 동네 친구 같아졌습니다. 공강 시간에는 과 친구들과 같이 밥을 먹거나 카페 가서 공부를 많이 하는 것 같고 수업이 끝난 후에는 시간이 맞는 친구들끼리 놀러가거나 술을 자주 먹습니다.

26학번 유X한
대학교에 와서 새로운 환경에 새로운 친구들을 대면식에 만났으며 선배들과 친해질 수 있었던 이유는 선배들이 친근하게 먼저 다가와 주셔서 친해지기 쉬웠으며 공강 시간에는 카페나 당구 피시방을 주로 가서 친구들과 많이 친해졌습니다.


3. 처음 해본 대학수업이나 수강신청은 어땠나요?
전공 수업이 본인의 적성과 잘 맞는다고 느껴지시나요?

26학번 조X정
처음 대학 수업을 들었을때는 고등학교 수업과는 결이 달라서 많이 낯설고 어색했습니다. 수강신청도 제 맘처럼 잘 되지 않아서 걱정이 많았습니다 그리고 원하는 강의로 시간표를 짜는 일은 생각보다 쉽지 않다는 것도 느꼈습니다. 아직은 수업을 들으면서 전공에 대해 알아가는 중이라 저랑 적성이 완전 잘맞는다고는 느끼지 못하고 있습니다 하지만 이 분야에 대해 더 깊이 공부하면서 제가 흥미를 느끼는 부분과 잘하는 부분을 찾고 싶습니다.

26학번 박X원
고등학생 때 문과였어서 수업을 따라가기 힘들 것 같았는데 교수님들이 따라올 수 있도록 기초부터 차근차근 알려주셔서 지금은 과에도 흥미가 생겼고 여기에서 더 배우고 싶은 욕심도 생겼습니다. 수강신청은 고등학교와 달리 시간표를 마음대로 짤 수 있어 자유도가 높지만, 자유도가 높은 만큼 인기 많은 수업은 들을 수 없을 수도 있다는 단점을 느꼈습니다.

 <img src="https://bigdata.hannam.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/5/202610/6ae44712353997310112.jpg" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[hnuclass]]></author>
			<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 16:28:26 +0000</pubDate>
			<category domain="https://bigdata.hannam.ac.kr/?kboard_redirect=5"><![CDATA[정보 및 자료실]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[홍보대사] 한남대학교 Hi-Story 비교과 프로그램 추천!]]></title>
			<link><![CDATA[https://bigdata.hannam.ac.kr/?kboard_content_redirect=291]]></link>
			<description><![CDATA[안녕하세요, 빅데이터응용학과 홍보대사입니다!

이번에는 한남대학교에서 운영하는 비교과 프로그램 세 가지를 소개해 드리려고 합니다. 먼저, AI 

NoteMe 직무별 개인맞춤화 자기소개서 완성 챌린지는 AI를 활용해 희망 직무에 맞는 자기소개서를 작성하고 완성도를 높일 수 있는 프로그램입니다. 자기소개서 작성이 막막하거나 취업 준비를 시작하는 학생들에게 도움이 될 것 같습니다.
- 운영기간: 2026.10.07 18:00 ~ 2026.11.12 20:00 (비대면)
- 모집기간: 2026.09.15 00:00 ~ 2026.11.02 00:00
- 참가대상: 한남대학교 재학생
- 참여혜택: 경력마일리지 5점


다음으로 K-디지털 트레이닝(KDT) 직업훈련 및 취업지원 설명회는 디지털 분야의 직업훈련 과정과 취업 지원 제도에 대해 알아볼 수 있는 프로그램입니다. 데이터 분석이나 IT 분야에 관심이 있거나 관련 직무에 필요한 역량을 키우고 싶은 학생들에게 추천합니다.
- 운영기간: 2026.11.03 14:00 ~ 2026.11.03 15:00
- 모집기간: 2026.10.23 00:00 ~ 2026.11.02 16:00
- 참가대상: 3~5학년 재학/휴학생, 수료생, 졸업생, 지역 청년
- 참여혜택: 경력마일리지 5점


마지막으로 2026학년도 2학기 고학년 취업캠프(모의면접)는 실제 면접 상황을 연습하고 면접 역량을 높일 수 있는 프로그램입니다. 취업을 앞둔 고학년 학생들이 면접에 대한 부담을 줄이고 실전 감각을 기르는 데 도움이 될 것 같습니다.
- 운영기간: 2026.11.21 13:00 ~ 2026.11.21 17:00
- 모집기간: 2026.10.22 00:00 ~ 2026.11.19 15:00
- 참가대상: 3~5학년 재학/휴학생, 수료생, 졸업생 (1,2학년은 신청 전 담당자 문의)
- 참여혜택: 경력마일리지 10점, 사전/사후 컨설팅(자소서, 면접), 간식제공


이처럼 한남대학교에서는 학생들의 진로 탐색과 취업 준비를 돕기 위한 다양한 비교과 프로그램을 운영하고 있습니다. 자신의 관심 분야와 진로 목표에 맞는 프로그램을 찾아 참여해 보세요!]]></description>
			<author><![CDATA[hnuclass]]></author>
			<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 16:25:31 +0000</pubDate>
			<category domain="https://bigdata.hannam.ac.kr/?kboard_redirect=5"><![CDATA[정보 및 자료실]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2026년 10월 3주차 채용정보]]></title>
			<link><![CDATA[https://bigdata.hannam.ac.kr/?kboard_content_redirect=290]]></link>
			<description><![CDATA[<p><strong>2026년 10월 3주차 채용정보를 붙임과 같이 안내하오니 첨부파일을 확인하시기 바랍니다</strong></p>]]></description>
			<author><![CDATA[hnuclass]]></author>
			<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 15:43:14 +0000</pubDate>
			<category domain="https://bigdata.hannam.ac.kr/?kboard_redirect=6"><![CDATA[취업정보]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[빅데이터응용학과 졸업생 오픈채팅방 개설 안내]]></title>
			<link><![CDATA[https://bigdata.hannam.ac.kr/?kboard_content_redirect=289]]></link>
			<description><![CDATA[졸업생 여러분 간의 지속적인 교류와 네트워크 강화, 그리고 주요 소식 공유를 위하여 빅데이터응용학과 졸업생 단체 오픈채팅방을 개설하였습니다.

졸업생 여러분의 많은 관심과 참여를 부탁드립니다.

 https://open.kakao.com/o/gWmOIhTi 접속 후 참여 또는 본문 큐알 코드를 통한 참여

개설 목적
－ 졸업생 간 교류 활성화

－ 유용한 정보 공유

 
 문의 사항
－ 개설 및 운영 관련 문의: ０４２－６２９－７６２０ 

<img src="https://bigdata.hannam.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/9/202610/6ad7006f4aa8e4585858.jpg" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[hnuclass]]></author>
			<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 14:47:40 +0000</pubDate>
			<category domain="https://bigdata.hannam.ac.kr/?kboard_redirect=9"><![CDATA[졸업생 취업소식]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[빅데이터응용학과 졸업생 오픈채팅방 개설 안내]]></title>
			<link><![CDATA[https://bigdata.hannam.ac.kr/?kboard_content_redirect=288]]></link>
			<description><![CDATA[<p><span style="font-family:georgia, palatino, serif;">졸업생 여러분 간의 지속적인 교류와 네트워크 강화, 그리고 주요 소식 공유를 위하여 빅데이터응용학과 졸업생 단체 오픈채팅방을 개설하였습니다.</span></p><p> </p><p><span style="font-family:georgia, palatino, serif;">졸업생 여러분의 많은 관심과 참여를 부탁드립니다.</span></p><p> </p><p><span style="font-family:georgia, palatino, serif;"> <a href="https://open.kakao.com/o/gWmOIhTi">https://open.kakao.com/o/gWmOIhTi</a> 접속 후 참여 또는 본문 큐알 코드를 통한 참여</span></p><p> </p><ul><li><span style="font-family:georgia, palatino, serif;">개설 목적</span></li></ul><p><span style="font-family:georgia, palatino, serif;">－ 졸업생 간 교류 활성화</span></p><p><span style="font-family:georgia, palatino, serif;">－ 유용한 정보 공유</span></p><h4> </h4><ul><li><span style="font-family:georgia, palatino, serif;"> 문의 사항</span></li></ul><p><span style="font-family:georgia, palatino, serif;">－ 개설 및 운영 관련 문의: ０４２－６２９－７６２０</span></p><p><img src="https://bigdata.hannam.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/1/202610/6ad6ffc5c1a2a4419420.jpg" alt="" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[hnuclass]]></author>
			<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 14:45:30 +0000</pubDate>
			<category domain="https://bigdata.hannam.ac.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2026년 10월 2주차 채용정보]]></title>
			<link><![CDATA[https://bigdata.hannam.ac.kr/?kboard_content_redirect=287]]></link>
			<description><![CDATA[<p><strong>2026년 10월 2주차 채용정보를 붙임과 같이 안내하오니 첨부파일을 확인하시기 바랍니다</strong></p>]]></description>
			<author><![CDATA[hnuclass]]></author>
			<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 13:59:39 +0000</pubDate>
			<category domain="https://bigdata.hannam.ac.kr/?kboard_redirect=6"><![CDATA[취업정보]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2026년 10월 1주차 채용정보]]></title>
			<link><![CDATA[https://bigdata.hannam.ac.kr/?kboard_content_redirect=286]]></link>
			<description><![CDATA[<p><strong>2026년 10월 1주차 채용정보를 붙임과 같이 안내하오니 첨부파일을 확인하시기 바랍니다</strong></p>]]></description>
			<author><![CDATA[hnuclass]]></author>
			<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 13:40:48 +0000</pubDate>
			<category domain="https://bigdata.hannam.ac.kr/?kboard_redirect=6"><![CDATA[취업정보]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2026년 09월 5주차 채용정보]]></title>
			<link><![CDATA[https://bigdata.hannam.ac.kr/?kboard_content_redirect=285]]></link>
			<description><![CDATA[<p><strong>2026년 09월 5주차 채용정보를 붙임과 같이 안내하오니 첨부파일을 확인하시기 바랍니다</strong></p>]]></description>
			<author><![CDATA[hnuclass]]></author>
			<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 13:18:46 +0000</pubDate>
			<category domain="https://bigdata.hannam.ac.kr/?kboard_redirect=6"><![CDATA[취업정보]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2026년 09월 4주차 채용정보]]></title>
			<link><![CDATA[https://bigdata.hannam.ac.kr/?kboard_content_redirect=284]]></link>
			<description><![CDATA[<p><strong>2026년 09월 4주차 채용정보를 붙임과 같이 안내하오니 첨부파일을 확인하시기 바랍니다</strong></p>]]></description>
			<author><![CDATA[hnuclass]]></author>
			<pubDate>Tue, 22 Sep 2026 15:12:38 +0000</pubDate>
			<category domain="https://bigdata.hannam.ac.kr/?kboard_redirect=6"><![CDATA[취업정보]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2026 데이터+AI : 혁신 챌린지 데이터안심구역 경진대회 안내]]></title>
			<link><![CDATA[https://bigdata.hannam.ac.kr/?kboard_content_redirect=283]]></link>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://bigdata.hannam.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/1/202609/6aa8e5f911e025414733.jpg" alt="" /></p><p>[2026 데이터+AI : 혁신 챌린지 데이터안심구역 경진대회]</p><p>접수기간 : 2026.9.1.(화) ~ 10.22.(목) 18:00까지<br />참가방법 : 한국데이터산업진흥원 데이터안심구역 홈페이지(dsz.kdata.or.kr)를 통한 온라인 접수<br />참가대상 : 데이터에 관심이 있는 국민 누구나( 5 개인 또는 인이내 참가자로 구성된 팀)<br />시상규모 : 부총리 겸 과기정통부장관상 1점 등 총 20점(특별상 5점 포함), 총 상금 2,750만원 및 채용 특전(우수상 이상 나이스지니데이타 27년도 신입사원 채용시 서류전형 면제) 제공 등<br />※ 자세한 내용은 대회 홈페이지 참고 (dsz.kdata.or.kr)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[hnuclass]]></author>
			<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 15:32:15 +0000</pubDate>
			<category domain="https://bigdata.hannam.ac.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2026년 09월 1주차 채용정보]]></title>
			<link><![CDATA[https://bigdata.hannam.ac.kr/?kboard_content_redirect=282]]></link>
			<description><![CDATA[<div class="divider-wrapper"> </div><div class="uncode_text_column"><div id="kboard-document"><div id="kboard-default-document"><div class="kboard-document-wrap"><div class="kboard-content"><div class="content-view"><p><strong>2026년 09월 1주차 채용정보를 붙임과 같이 안내하오니 첨부파일을 확인하시기 바랍니다</strong></p></div></div></div></div></div></div>]]></description>
			<author><![CDATA[hnuclass]]></author>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 15:35:14 +0000</pubDate>
			<category domain="https://bigdata.hannam.ac.kr/?kboard_redirect=6"><![CDATA[취업정보]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2026 한국관광 데이터랩 활용 경진대회 안내]]></title>
			<link><![CDATA[https://bigdata.hannam.ac.kr/?kboard_content_redirect=281]]></link>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://bigdata.hannam.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/1/202609/6aa0ed9a1c3a82953522.png" alt="" /></p><div> </div><div class="elementToProof"><b>2026 한국관광 데이터랩 활용 경진대회</b></div><div class="elementToProof">관광데이터를 활용한 나만의 성과를 통해 총 상금 2천만원 경진대회 수상에 도전하세요!</div><div class="elementToProof"> </div><div class="elementToProof">- 접수기간 : 2026:08.04 ~ 2026.09.30 14시까지</div><div class="elementToProof">- 대회주제 : '한국관광 데이터랩' 데이터를 활용한 성과 창출 사례</div><div class="elementToProof">- 시상내용 : 대상 1명(문화체육관광부 장관상, 500만원) / 최우수상 2명(한국관광공사 사장상, 각 200만원) / 우수상 6명(한국관광공사 사장상, 각 100만원) / 장려상 10명(한국관광공사 사장상, 각 50만원)</div><div class="elementToProof">- 참가방법 : 온라인 신청 폼을 통한 참가 서류 제출</div><div class="elementToProof">- 문의처 : 경진대회 운영 사무국</div><ul class="elementToProof"><li><div>연락처 : 070-5057-2343</div></li><li><div>메일 : gongmo@w-planet.co.kr</div></li></ul><div class="elementToProof"> </div><div class="elementToProof"><b>** 한국관광 데이터랩 공고 게시글 : </b><a id="OWA25561749-9569-c9ed-183b-0b29e86a7aa2" class="x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_OWAAutoLink" title="https://datalab.visitkorea.or.kr/site/portal/ex/bbs/View.do?cbIdx=1135&amp;bcIdx=311064&amp;pageIndex=1&amp;tgtTypeCd=&amp;searchKey=&amp;searchKey2=&amp;utm_source=univ&amp;utm_medium=univ" href="https://datalab.visitkorea.or.kr/site/portal/ex/bbs/View.do?cbIdx=1135&amp;bcIdx=311064&amp;pageIndex=1&amp;tgtTypeCd=&amp;searchKey=&amp;searchKey2=&amp;utm_source=univ&amp;utm_medium=univ" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><b>https://datalab.visitkorea.or.kr/site/portal/ex/bbs/View.do?cbIdx=1135&amp;bcIdx=311064&amp;pageIndex=1&amp;tgtTypeCd=&amp;searchKey=&amp;searchKey2=&amp;utm_source=univ&amp;utm_medium=univ</b></a></div><div class="elementToProof"><b>** 접수 폼 링크 : </b><a id="OWAaac13d5d-f439-b0a2-2728-366780fb185f" class="x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_x_OWAAutoLink" title="https://docs.google.com/forms/d/1eMe53j3z_lRqvHpNx25DVMdGgr2lnaVE-HjPtMO0j_c/viewform?edit_requested=true" href="https://docs.google.com/forms/d/1eMe53j3z_lRqvHpNx25DVMdGgr2lnaVE-HjPtMO0j_c/viewform?edit_requested=true" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><b>https://docs.google.com/forms/d/1eMe53j3z_lRqvHpNx25DVMdGgr2lnaVE-HjPtMO0j_c/viewform?edit_requested=true</b></a></div>]]></description>
			<author><![CDATA[hnuclass]]></author>
			<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 14:25:45 +0000</pubDate>
			<category domain="https://bigdata.hannam.ac.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2026년 AI동행 프로젝트 자율탐구 청년멘토 모집 안내]]></title>
			<link><![CDATA[https://bigdata.hannam.ac.kr/?kboard_content_redirect=280]]></link>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://bigdata.hannam.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/1/202609/6a97e1e6e9bdd2741271.png" alt="" /></p><p>[2026년 AI동행 프로젝트 자율탐구 청년멘토 모집 안내]</p><p>1. 모집대상<br />- 2026학년도 2학기 기준 국내 대학 3학년 이상 재학(휴학)생 및 대학원생<br />- 컴퓨터공학, 소프트웨어, 인공지능 등 IT 관련 전공자<br />- 교육공학, 컴퓨터교육 등 관련 전공자로 SW 기초 역량을 갖춘 학생<br />2. 활동기간: 모집일로부터 ~11월<br />3. 활동내용: 프로젝트 고도화 멘토링 3회 + 진로 탐색 멘토링 1회<br />4. 활동수당: 회당 50,000원<br />5. 모집인원: 50명 내외<br />6. 모집기간: 상시모집 (모집인원 충원 시 마감)</p><p> </p>]]></description>
			<author><![CDATA[hnuclass]]></author>
			<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 17:45:06 +0000</pubDate>
			<category domain="https://bigdata.hannam.ac.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[마이크로 디그리에 관하여]]></title>
			<link><![CDATA[https://bigdata.hannam.ac.kr/?kboard_content_redirect=279]]></link>
			<description><![CDATA[빅데이터 응용학과가 120학점 이상 들어야 하고, 전공은 66학점으로 알고 있습니다.

마이크로디그리과정으로 선택했을 때 학점계산이 궁금합니다.

이번 AI부트캠프 사업을 통해서 9학점을 취득하면 어떻게 개산되는 건지 이해를 하고 싶습니다.

1. 6학점까지가 전공학점으로 인정된다고 했는데, 60학점은 전공수업을 통해서, 그리고 나머지 6학점은 마이크로디그리를 통해서 총 66학점을 이수하게 되는 건가요?
2. 54+9 =63학점이어서 추후에 마이크로 디그리 인정교과목 3학점을 추가로 들으면 되는건가요?
3. 이렇게 되면 따라서 전공 66학점을 이수하게 된것이고, 마이크로 디그리 6~15학점 이수조건까지 동시에 달성하게 된건가요?

바쁘신 와중에 답해주셔서 감사합니다.]]></description>
			<author><![CDATA[json]]></author>
			<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 21:13:47 +0000</pubDate>
			<category domain="https://bigdata.hannam.ac.kr/?kboard_redirect=7"><![CDATA[질문게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2026년 개인정보 불법유통 대응 대학생 모니터링단 모집 안내]]></title>
			<link><![CDATA[https://bigdata.hannam.ac.kr/?kboard_content_redirect=278]]></link>
